上海铝业行业协会主办 中国铝业网协办
网站宣传联系 0571-89937588 把上海铝业行业协会办成全国一流的行业协会 0571-89937588
首页 > 国内新闻 > 中国2016年7月铝...

中国2016年7月铝进出口分项数据

中国铝业网】以下是中国海关总署公布的7月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

  7月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
原铝 18,797 20.97 53,787 -22.46
原产地        
阿联酋 5,284 2,337.83 6,746 134.4
新西兰 2,978 -16.09 11,053 -8.98
伊朗 2,300 -37.65 5,144 -27.3
印度 1,997 - 5,343 -37.97
澳大利亚 1,523 -23.26 7,375 -37.04
沙特 1,346 2,137.23 1,397 -72.71
马来西亚 1,293 - 2,662 -
俄罗斯 840 -79.19 2,224 -75.06
卡塔尔 702 - 702 -
印尼 273 - 273 -
阿曼 161 -91 9,376 -18.12
德国 37 555.79 303 56.2
尼日利亚 27 - 353 -
中国台湾 21 1,723.86 220 681.44
日本 11 22.38 87 11
韩国 1 -18.35 517 4,441.10
美国 1 13.14 2 54.53
芬兰 - - 1 -
法国 - -100 7 2,687.36
         
铝合金 6,647 25.98 33,709 6.27
原产地        
沙特 2,463 - 6,003 -
澳大利亚 1,105 386.22 3,814 354.44
中国台湾 827 29.26 5,416 -8.55
中国大陆 445 -43.65 2,884 -30.15
阿联酋 362 -78.29 5,187 -40.86
马来西亚 270 142.84 1,718 6.68
蒙古 261 25.48 261 -53.58
日本 202 -36.92 1,552 -9.62
俄罗斯 185 74.65 693 -37.8
越南 127 -29.63 256 -44.76
德国 109 -72.55 293 -88.87
韩国 101 -44.2 2,812 102.14
         
废铝 172,855 -18.34 1,028,383 -16.56
原产地        
美国 58,788 -3.41 300,808 -14.84
澳大利亚 30,552 5.92 159,983 -21.12
马来西亚 27,652 -0.93 147,497 12.52
中国香港 26,848 -30.67 212,637 9.9
英国 10,113 -7.75 55,284 -12.58
荷兰 3,864 -52.5 33,849 -17.83
比利时 3,428 -40.5 16,689 -38.15
德国 2,299 -79.81 25,090 -55.08
加拿大 1,802 -65.82 14,174 -49.94
日本 1,308 -15.06 8,170 4.11
泰国 968 599.34 5,630 685.28
瑞典 863 -26.15 7,720 11.17
意大利 700 -19.85 4,616 -43.36
中国台湾 422 100.43 2,654 -11.93
西班牙 407 -54.36 5,273 -17.95
韩国 407 -36.9 3,525 -3.41
法国 364 -76.52 6,939 -82.71
新加坡 336 240.36 1,372 558.4
丹麦 314 -44 2,059 -36.65
墨西哥 307 32.61 2,072 38.86
菲律宾 237 -91.59 354 -98.63
挪威 212 -45.49 4,422 3.29
哥伦比亚 171 -62.94 1,378 -65.54
委内瑞拉 143 - 143 -
         
氧化铝 219,934 -59.66 1,898,473 -19.49
原产地        
澳大利亚 144,206 -62.54 1,201,472 -13.87
越南 38,798 -38.22 214,740 -30.65
印度 32,532 -62.6 184,691 -53.68
日本 1,661 30.93 9,902 2.28
德国 1,513 70.1 8,905 16.74
法国 338 -57.34 6,277 -3.07
韩国 303 601.64 1,126 93.65
匈牙利 252 - 435 986.91
印尼 250 -53.7 2,040 251.8
美国 71 -81.48 37,405 237.07
加拿大 7 - 147 -28.76
中国大陆 2 -34.92 17 23.64
国别(地区)不详 1 - 1 -
荷兰 0 -99.95 34 323.2
中国台湾 0 -33.33 50 -22.61
意大利 - - 5 -25.08
巴西 - -100 195,270 36.91
奥地利 - -100 4 -51.56
委内瑞拉 - - 19,539 -
苏里南 - - 16,411 -51.16
         
铝土矿 3,634,184 -27.43 28,824,190 4.87
原产地        
澳大利亚 2,126,059 11.82 11,654,798 2.43
几内亚 873,826 - 54,457,732,047,283,000.00  
巴西 391,689 600.95 1,940,633 336.37
马来西亚 151,678 -93.22 5,365,906 -46.84
加纳 88,754 247.78 574,070 35
圭亚那 2,178 10,183.29 2,641 -92.97
印度 - -100 3,394,256 -19.46
多米尼加 - -100 281,956 -35.21
土耳其 - - 53,823 538,229,900
越南 - -100 45,072 840.4
黑山 - -100 65,261 29.81
         
铝材 33,170 -25.3 217,453 -20.9
其中        
铝条、杆及型材 4,582 -10.79 34,349 -7.48
铝丝 1,167 43.87 6,412 33.16
铝板、片及带 21,613 -32.82 137,185 -28.81
铝箔 5,077 -1.75 33,573 1.76
铝管材(含附件) 630 -39.98 5,080 -22.51
铝制结构体及部件 329 23.35 2,319 -3.83
铝绞线、缆 0 -78.66 51 502.32
         
  7月 同比% 年初迄今 同比%
出口:        
原铝 1,108 -31.33 15,648 -28.95
目的地        
韩国 1,077 - 9,166 1,938.42
日本 31 -94.86 213 -85.81
古巴 - - 3 -
美国 - - 8 -
澳大利亚 - - 7 66.95
肯尼亚 - - 101 -
巴林 - - 36 32.62
朝鲜 - -100 21 -82.37
中国台湾 - -100 6,094 149.52
         
铝合金 40,769 14.83 283,052 -6.53
目的地        
日本 22,332 62.15 140,513 34.33
中国香港 8,270 -32.73 79,553 -30.41
泰国 2,791 173.54 12,087 34.91
越南 2,114 43.58 13,441 -6.43
澳大利亚 1,064 67.94 5,669 -26.87
中国台湾 989 12.61 7,777 -5.69
韩国 824 -60.59 6,330 -57.4
印度 597 -15.63 3,566 -13.88
马来西亚 500 1,756.58 1,074 -87
巴西 306 -48.84 1,975 -30.98
菲律宾 262 -40.1 1,527 -54.9
印尼 240 50.12 1,211 -49.02
挪威 123 -38.67 842 -37.76
阿联酋 109 - 1,009 93.82
荷兰 75 -74.61 1,351 -26.27
南非 44 - 123 368.63
墨西哥 40 -86.73 3,112 99.14
美国 33 -19.03 349 55.31
西班牙 24 295.09 33 -31.97
意大利 10 -77.06 116 -52.97
缅甸 8 - 33 -
加拿大 7 - 19 85.1
俄罗斯 7 889.29 65 802.19
         
废铝 64 -33.34 328 -44.62
目的地        
日本 36 - 253 1,388.06
土耳其 28 - 28 -
巴西 - - 16 -
巴基斯坦 - - 1 -
韩国 - -100 30 -94.44
         
氧化铝 4,631 133.21 50,950 -25.93
目的地        
韩国 2,403 953.95 8,667 35.75
日本 466 72.67 2,621 63.5
中国台湾 404 459.18 1,246 104.74
美国 253 -58.42 1,951 -37.56
越南 178 -3.97 875 -25.65
土库曼斯坦 152 - 152 -
尼日利亚 108 96.36 599 77.85
伊朗 100 75.28 10,742 -77.53
         
铝材 350,000 9.9 2,370,000 -6.8
其中        
铝条、杆及型材 104,666 35.87 689,867 9.3
铝丝 2,115 -7.28 13,261 -16.6
铝板、片及带 141,380 0.32 964,066 -21.47
铝箔 91,341 4.44 623,741 10.82
铝管材(含附件) 10,681 -2.03 72,382 -26.43
铝制结构体及部件 67,307 5.43 431,991 -2.77
铝绞线、缆 11,651 -12.66 101,821 -19.56
注: -为数据无法提供        

 

协会地址:上海市松江区广富林路255号21楼(开天大厦) 邮编:201620   服务热线:86-021-54483595 电话:021-54483595 传真:64828403 网站地图 网站管理

协会邮箱:sata54483595@126.com   银行账号 开户名:上海铝业行业协会  开户行:中国建设银行 上海 杨浦支行   账号:3100 1510 6000 5562 0956

上海铝业行业协会 版权所有 技术支持:中国铝业网 沪ICP备12044181号