上海铝业行业协会主办 中国铝业网协办
网站宣传联系 0571-89937588 把上海铝业行业协会办成全国一流的行业协会 0571-89937588
首页 > 国内新闻 > 中国2016年9月铝...

中国2016年9月铝进出口分项数据

中国铝业网

以下是中国海关总署公布的9月原、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
  9月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
原铝 13,000 22.21% 76,794 -24.60%
原产地        
新西兰 2,065 35.61% 15,157 2.13%
阿曼 1,118 -24.99% 10,751 -32.51%
澳大利亚 1,152 -18.54% 9,481 -40.58%
伊朗 2,300 -24.50% 8,443 -64.89%
印度 2,999 - 8,342 -3.16%
阿联酋 361 -58.19% 7,546 70.43%
马来西亚 1,715 - 5,272 -
沙特 42 -97.95% 4,177 -42.30%
俄罗斯 800 - 3,812 -57.25%
印尼 273 - 821 -
卡塔尔 - - 702 -
韩国 3 30.05% 521 2848.70%
南非 12 - 514 412.63%
尼日利亚 82 - 462 -
德国 10 21.11% 369 49.71%
中国台湾 47 810.64% 288 746%
日本 21 137.63% 125 26.20%
法国 - -100% 8 226.67%
美国 0 -83.03% 4 -84.45%
芬兰 - - 1 -
         
铝合金 3,490 -51.38% 40,938 -15.47%
原产地        
中国台湾 657 -26.44% 6,830 -10.64%
沙特 275 - 6,278 -
阿联酋 436 -75.02% 6,163 -48.96%
澳大利亚 101 -94.94% 4,531 -35.78%
中国大陆 277 -52.42% 3,441 -39.96%
韩国 241 6.92% 3,214 76.84%
马来西亚 512 163.72% 2,772 14.62%
日本 188 -45.56% 2,035 -13.31%
印尼 100 - 1,055 -
俄罗斯 105 -67.14% 799 -44.25%
蒙古 312 - 572 -19.75%
越南 99 137.06% 430 -14.88%
泰国 - - 421 948.41%
德国 47 -91.29% 414 -88.01%
埃及 - -100% 411 45.62%
美国 35 -36.18% 368 -25.36%
朝鲜 - -100% 336 -57.71%
委内瑞拉 40 44.80% 154 -4.60%
南非 - -100% 146 1447.36%
加拿大 46 - 121 -
         
废铝 171,615 -10.73% 1,394,836 -13.81%
原产地        
美国 51,494 -24.58% 409,681 -14.78%
中国香港 27,689 -9.09% 274,788 7.51%
澳大利亚 30,363 -7.28% 225,479 -15.44%
马来西亚 25,534 27.45% 201,925 14.73%
英国 15,546 141.24% 82,608 6.72%
荷兰 3,185 -52.50% 42,921 -20.78%
德国 2,363 -75.69% 29,481 -61.71%
比利时 1,847 51.15% 20,994 -33.03%
加拿大 2,728 -40.46% 20,765 -43.38%
瑞典 1,131 -10.74% 11,223 22.18%
日本 1,199 3.53% 10,546 -6.07%
法国 1,550 70.86% 10,043 -76.22%
泰国 770 0.40% 7,576 410.42%
西班牙 1,124 38.79% 6,784 -21.29%
意大利 1,042 -0.51% 6,208 -38.68%
挪威 358 59.67% 5,784 1.06
韩国 827 136.34% 4,960 -2.83%
中国台湾 133 -75.70% 3,231 -15.06%
墨西哥 - -100% 2,570 19.80%
丹麦 298 1159.50% 2,400 -32.13%
         
氧化铝 142,452 -62.33% 2,169,654 -30.95%
原产地        
澳大利亚 31,500 -86.68% 1,329,290 -29.26%
越南 - -100% 214,740 -41.38%
巴西 21 -99.96% 195,291 -16.61%
印度 149 -99.74% 185,217 -61.87%
印尼 81,824 81823628% 111,970 11562.28%
美国 25,790 38257.18% 63,249 462.84%
委内瑞拉 - - 19,539 -
苏里南 - - 16,411 -68.14%
日本 1,586 40.26% 13,394 15.03%
德国 860 15.89% 10,931 17.60%
法国 558 -60.90% 7,535 -16.41%
韩国 85 225.64% 1,273 73.51%
匈牙利 9 - 444 454.85%
加拿大 64 - 211 2.37%
荷兰 - - 70 767.50%
中国台湾 1 -99.74% 51 -82.84%
中国大陆 2 -66.67% 22 -33.50%
意大利 2 65% 10 8.19%
奥地利 1 -62.96% 5 -42.25%
捷克 1 - 2 -
         
铝土矿 4,466,650 -34.29% 37,709,552 -2.87%
原产地        
澳大利亚 1,736,741 -16.89% 15,629,108 3.57%
几内亚 970,425 - 7,397,756 12242.91%
马来西亚 678,810 -81.69% 6,541,572 -58.55%
印度 319,131 -48.05% 3,783,205 -26.26%
巴西 434,657 142.20% 2,804,520 224.77%
加纳 95,517 60.17% 749,155 38.21%
多米尼加 - -100% 281,956 -66.93%
黑山 67,178 - 256,374 409.93%
所罗门群岛 106,158 - 106,158 -53.37%
斐济 58,034 - 58,034 -66.33%
土耳其 - - 53,823 225195.10%
越南 - -100% 45,249 198.87%
圭亚那 - - 2,641 -92.97%
马达加斯加 - -100% 1 -29.91%
         
  9月 同比% 年初迄今 同比%
出口:        
原铝 174 -21.47% 16,607 -27.76%
目的地        
韩国 - - 9,866 2094.13%
中国台湾 - -100% 6,094 149.50%
日本 20 -85.59% 253 -84.95%
坦桑尼亚 150 - 150 98.44%
肯尼亚 - - 101 -
朝鲜 1 -90.10% 72 -45.59%
         
铝合金 42,656 -10.95% 369,263 -6.39%
目的地        
日本 24,530 27.79% 189,007 33.84%
中国香港 9,304 -47.58% 97,256 -35.17%
越南 1,799 -3.50% 17,040 -2.42%
泰国 2,719 169.98% 16,492 50.15%
中国台湾 818 -44.33% 9,623 -12.44%
韩国 377 -80.58% 9,036 -48.63%
澳大利亚 886 14.65% 7,622 -20.14%
印度 281 -58.80% 4,905 -16.72%
墨西哥 78 288.95% 3,270 78.36%
巴西 546 8.51% 2,844 -19.66%
印尼 523 -16.32% 2,372 -34.64%
菲律宾 281 74.02% 2,129 -42.90%
荷兰 10 -95.47% 1,596 -30.52%
马来西亚 15 -98.72% 1,207 -87.36%
阿联酋 128 537.50% 1,197 99.22%
挪威 146 -41.60% 1,134 -32.39%
葡萄牙 - - 523 -
美国 43 -59.13% 471 36.42%
德国 - - 210 -74.01%
南非 5 -79.10% 154 173.89%
         
废铝 48 -35.97% 428 -44.71%
目的地        
日本 46 - 337 18.831
韩国 - -1 30 -0.9575
土耳其 - - 28 0.9457
巴西 - - 16 -
德国 - - 14 -
新加坡 2 - 2 -
巴基斯坦 - - 1 -
         
氧化铝 26,882 -60.07% 82,117 -56.39%
目的地        
伊朗 22,079 -66.36% 33,142 -79.39%
卡塔尔 - - 15,001 -
韩国 2,372 863.82% 11,209 25.91%
朝鲜 37 93.04% 6,426 25.86%
日本 290 75.91% 3,310 81.31%
美国 145 -55.76% 2,447 -38.86%
印度 1,129 2727.93% 2,003 563.08%
中国台湾 155 27.64% 1,546 78.97%
越南 127 0.82% 1,259 -14.09%
俄罗斯 42 -66% 905 50.23%
尼日利亚 216 - 815 141.99%
马来西亚 33 9.33% 547 143.88%
意大利 26 -82.32% 538 55.41%
孟加拉 - -100% 407 1.41%
乌兹别克斯坦 1 -26% 294 -44.34%
加拿大 8 - 247 116.38%
印尼 1 -97.75% 247 -27.08%
荷兰 - -100% 157 83.75%
土库曼斯坦 - -100% 152 11592.31%
巴基斯坦 10 -60.64% 146 136.39%
         
铝土矿 620 210% 5,050 249.27%
原产地        
韩国 320 60% 2,800 134.11%
土耳其 300 - 1,635 -
注: -为数据无法提供

协会地址:上海市松江区广富林路255号21楼(开天大厦) 邮编:201620   服务热线:86-021-54483595 电话:021-54483595 传真:64828403 网站地图 网站管理

协会邮箱:sata54483595@126.com   银行账号 开户名:上海铝业行业协会  开户行:中国建设银行 上海 杨浦支行   账号:3100 1510 6000 5562 0956

上海铝业行业协会 版权所有 技术支持:中国铝业网 沪ICP备12044181号