上海铝业行业协会主办 中国铝业网协办
网站宣传联系 0571-89937588 把上海铝业行业协会办成全国一流的行业协会 0571-89937588
首页 > 国际新闻 > LME铝多头底气为何...

LME铝多头底气为何这么足?皆因这一数据稳居高位

中国铝业网】LME公布的数据显示,截至8月18日,LME铝注销仓单为936275吨,占总库存的41.57%。

  以下为2016年2月以来LME铝库存及注销仓单情况:(单位:吨)

日期 总库存 注销仓单占比 注销仓单
2016年8月18日 2252150 41.57% 936275
2016年8月17日 2240600 42.07% 942650
2016年8月16日 2222300 42.55% 945650
2016年8月15日 2224550 42.46% 944450
2016年8月12日 2232425 42.66% 952325
2016年8月11日 2240425 42.86% 960325
2016年8月10日 2248500 43.07% 968400
2016年8月9日 2256400 41.81% 943375
2016年8月8日 2259325 41.88% 946300
2016年8月5日 2265050 42.03% 952025
2016年8月4日 2271475 42.15% 957450
2016年8月3日 2278250 42.32% 964225
2016年8月2日 2284550 42.48% 970525
2016年8月1日 2293800 41.86% 960150
2016年7月29日 2303450 42.10% 969800
2016年7月28日 2312275 41.08% 949900
2016年7月27日 2318125 41.00% 950375
2016年7月26日 2324125 39.82% 925500
2016年7月25日 2319150 40.30% 934525
2016年7月22日 2325000 40.54% 942450
2016年7月21日 2310050 41.11% 949625
2016年7月20日 2297450 41.41% 951400
2016年7月19日 2304875 41.62% 959275
2016年7月18日 2312050 41.80% 966450
2016年7月15日 2319125 41.98% 973525
2016年7月14日 2325600 42.16% 980475
2016年7月13日 2332075 42.32% 986950
2016年7月12日 2338125 42.47% 993000
2016年7月11日 2344175 42.62% 999050
2016年7月8日 2351250 42.79% 1006125
2016年7月7日 2357025 42.84% 1009825
2016年7月6日 2362950 42.09% 994525
2016年7月5日 2368250 42.23% 1000150
2016年7月4日 2375075 42.40% 1006975
2016年7月1日 2382100 42.50% 1012500
2016年6月30日 2387850 42.66% 1018750
2016年6月29日 2393600 42.82% 1025000
2016年6月28日 2400300 43.00% 1032025
2016年6月27日 2408975 43.20% 1040700
2016年6月24日 2415875 43.36% 1047600
2016年6月23日 2421500 43.17% 1045375
2016年6月22日 2427950 43.32% 1051825
2016年6月21日 2434550 43.39% 1056325
2016年6月20日 2441175 43.28% 1056600
2016年6月17日 2446200 43.54% 1065125
2016年6月16日 2452400 43.71% 1071825
2016年6月15日 2458850 43.85% 1078275
2016年6月14日 2461325 44.17% 1087075
2016年6月13日 2468850 43.93% 1084600
2016年6月10日 2474225 44.10% 1091075
2016年6月9日 2481625 44.22% 1097475
2016年6月8日 2488325 44.25% 1101175
2016年6月7日 2494975 44.40% 1107850
2016年6月6日 2501625 44.55% 1114500
2016年6月3日 2508225 44.70% 1121100
2016年6月2日 2515675 44.46% 1118575
2016年6月1日 2520175 44.56% 1123075
2016年5月31日 2529100 44.76% 1132000
2016年5月27日 2534000 44.87% 1136900
2016年5月26日 2539900 44.94% 1141400
2016年5月25日 2544325 44.35% 1128325
2016年5月24日 2549700 44.46% 1133700
2016年5月23日 2555250 44.58% 1139250
2016年5月20日 2560550 44.19% 1131500
2016年5月19日 2566125 41.41% 1062650
2016年5月18日 2571125 41.10% 1056650
2016年5月17日 2575725 41.20% 1061200
2016年5月16日 2577775 40.90% 1054275
2016年5月13日 2584400 41.05% 1060900
2016年5月12日 2589225 41.13% 1065050
2016年5月11日 2598125 41.34% 1073950
2016年5月10日 2605500 41.50% 1081325
2016年5月9日 2612625 40.83% 1066825
2016年5月6日 2617550 40.94% 1071750
2016年5月5日 2620450 41.01% 1074650
2016年5月4日 2626725 40.80% 1071725
2016年5月3日 2639075 44.43% 1172650
2016年4月29日 2645725 46.00% 1217000
2016年4月28日 2652475 45.97% 1219350
2016年4月27日 2656725 45.98% 1221525
2016年4月26日 2663800 45.82% 1220425
2016年4月25日 2669700 45.93% 1226325
2016年4月22日 2675900 46.06% 1232575
2016年4月21日 2682550 46.20% 1239225
2016年4月20日 2688975 46.25% 1243775
2016年4月19日 2695775 46.18% 1244875
2016年4月18日 2705550 46.37% 1254650
2016年4月15日 2712850 46.35% 1257425
2016年4月14日 2721500 46.21% 1257650
2016年4月13日 2730475 45.16% 1233175
2016年4月12日 2735200 41.02% 1121850
2016年4月11日 2742650 38.44% 1054200
2016年4月8日 2749650 37.88% 1041525
2016年4月7日 2756525 36.60% 1008775
2016年4月6日 2763750 36.20% 1000500
2016年4月5日 2769925 36.14% 1001100
2016年4月4日 2776275 35.84% 995075
2016年4月1日 2783050 35.53% 988750
2016年3月31日 2792000 34.84% 972700
2016年3月30日 2798875 35.00% 979575
2016年3月29日 2814800 32.92% 926500
2016年3月24日 2821375 31.12% 877975
2016年3月23日 2829300 31.30% 885650
2016年3月22日 2837275 31.50% 893875
2016年3月21日 2846500 31.48% 896075
2016年3月18日 2855225 28.13% 803125
2016年3月17日 2862125 24.65% 705450
2016年3月16日 2867925 19.58% 561600
2016年3月15日 2870325 19.56% 561450
2016年3月14日 2877525 19.76% 568650
2016年3月11日 2884300 19.94% 575100
2016年3月10日 2872425 20.27% 582175
2016年3月9日 2862500 20.65% 591125
2016年3月8日 2859150 20.92% 598275
2016年3月7日 2804700 21.66% 607500
2016年3月4日 2798250 21.94% 613850
2016年3月3日 2791925 22.30% 622500
2016年3月2日 2751100 22.52% 619625
2016年3月1日 2755600 22.41% 617600
2016年2月29日 2760825 22.57% 623225
2016年2月26日 2768800 25.74% 712600
2016年2月25日 2777450 25.97% 721250
2016年2月24日 2783775 26.49% 737550
2016年2月23日 2789150 26.54% 740150
2016年2月22日 2781850 26.87% 747400
2016年2月19日 2787675 27.02% 753225
2016年2月18日 2793650 27.12% 757600
2016年2月17日 2799550 27.05% 757200
2016年2月16日 2803450 27.08% 759125
2016年2月15日 2747650 27.88% 766100
2016年2月12日 2746275 28.14% 772800
2016年2月11日 2751625 28.33% 779450
2016年2月10日 2756400 29.04% 800450
2016年2月9日 2761200 29.16% 805250
2016年2月8日 2768125 29.34% 812175
2016年2月5日 2773975 31.94% 885950
2016年2月4日 2778825 32.06% 891025
2016年2月3日 2784975 31.56% 878925
2016年2月2日 2790675 31.70% 884625
2016年2月1日 2795825 31.83% 889775

协会地址:上海市松江区广富林路255号21楼(开天大厦) 邮编:201620   服务热线:86-021-54483595 电话:021-54483595 传真:64828403 网站地图 网站管理

协会邮箱:sata54483595@126.com   银行账号 开户名:上海铝业行业协会  开户行:中国建设银行 上海 杨浦支行   账号:3100 1510 6000 5562 0956

上海铝业行业协会 版权所有 技术支持:中国铝业网 沪ICP备12044181号